![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
28.04.2025 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | 21НК41к Преддипломная практика | ||
29.04.2025 Вт | 1 | 24НК12п Математика | |
2 | 24ДО11п Математика | ||
3 | 24ДО11п Математика | ||
4 | 24НК12п Математика | ||
5 | 24НК11п Математика | ||
6 | 24НК11п Математика | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | 21НК41к Преддипломная практика | ||
30.04.2025 Ср | 1 | 24НК12п 213 Математика | |
2 | 24НК12п 213 Математика | ||
3 | 24НК12п 210 Математика | ||
4 | 24НК13п 218 Математика | ||
5 | 24ПДО11п 126 Математика | ||
6 | 24ПДО11п 126 Математика | ||
7 | 24ДО11п 218 Математика | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | 21НК41к Преддипломная практика | ||
01.05.2025 Чт | 1 | 24НК11п Математика | |
2 | 24НК11п Математика | ||
3 | 24НК13п Математика | ||
4 | 24НК13п Математика | ||
5 | 24ДО11п Математика | ||
6 | 24ДО11п Математика | ||
7 | 21НК41к Преддипломная практика | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
02.05.2025 Пт | 1 | ||
2 | 24НК12п 224 Математика | ||
3 | 24НК11п 210 Математика | ||
4 | 24НК11п 210 Математика | ||
5 | 24НК13п 218 Математика | ||
6 | 24ПДО11п 126 Математика | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | 21НК41к Преддипломная практика | ||
03.05.2025 Сб | 1 | 24ПДО11п 126 Математика | |
2 | 24ПДО11п 126 Математика | ||
3 | 24ПДО11п 126 Математика | ||
4 | 24НК13п 218 Математика | ||
5 | 24НК13п 218 Математика | ||
6 | 21НК41к Преддипломная практика | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
04.05.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |