![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
24.02.2025 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
25.02.2025 Вт | 1 | 24НК12п 115 Математика | |
2 | 24ДО11п 116 Математика | ||
3 | 24ДО11п 116 Математика | ||
4 | 24НК12п 115 Математика | ||
5 | 24НК11п 204 Математика | ||
6 | 24НК11п 204 Математика | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
26.02.2025 Ср | 1 | 24НК12п Математика | |
2 | 24НК12п Математика | ||
3 | 24НК12п Математика | ||
4 | 24НК13п Математика | ||
5 | 24ПДО11п 114 Математика | ||
6 | 24ПДО11п 114 Математика | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
27.02.2025 Чт | 1 | 24НК11п Математика | |
2 | 24НК11п Математика | ||
3 | 24НК13п Математика | ||
4 | 24НК13п Математика | ||
5 | 24ДО11п 116 Математика | ||
6 | 24ДО11п 116 Математика | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
28.02.2025 Пт | 1 | 24ДО11п Математика | |
2 | 24ДО11п Математика | ||
3 | 24НК11п Математика | ||
4 | 24НК11п Математика | ||
5 | 24НК13п Математика | ||
6 | 24ПДО11п Математика | ||
7 | 24НК13п Математика | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
01.03.2025 Сб | 1 | 24ПДО11п Математика | |
2 | 24ПДО11п Математика | ||
3 | 24ПДО11п Математика | ||
4 | 24НК13п Математика | ||
5 | 24НК13п Математика | ||
6 | 24НК12п Математика | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
02.03.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |