|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
22.09.2020 Вт-2 | 1 | Б 33 306 Бухгалтерский учет | |
2 | Б 31 307 Бухгалтерский учет | ||
3 | |||
4 | |||
23.09.2020 Ср-2 | 1 | Б 31 307 Бухгалтерский учет | |
2 | Б 33 306 Бухгалтерский учет | ||
3 | М 32 210о Бухгалтерский учет | ||
4 | |||
24.09.2020 Чт-2 | 1 | Б 23 308 Теория бух.учета | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
25.09.2020 Пт-2 | 1 | Б 23 307 Теория бух.учета | |
2 | Б 23 216 Бухгалтерский учет | ||
3 | |||
4 | |||
26.09.2020 Сб-2 | 1 | Б 23 214 Бухгалтерский учет | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
27.09.2020 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
28.09.2020 Пн-1 | 1 | М 31 315 Бухгалтерский учет | |
2 | М 32 216 Бухгалтерский учет | ||
3 | |||
4 | |||
29.09.2020 Вт-1 | 1 | Б 33 306 Бухгалтерский учет | |
2 | М 31 315 Бухгалтерский учет | ||
3 | Б 31 307 Бухгалтерский учет | ||
4 | |||
30.09.2020 Ср-1 | 1 | Б 31 307 Бухгалтерский учет | |
2 | Б 33 306 Бухгалтерский учет | ||
3 | М 31 315 Бухгалтерский учет | ||
4 | |||
01.10.2020 Чт-1 | 1 | Б 23 216 Теория бух.учета | |
2 | |||
3 | М 32 205о Бухгалтерский учет | ||
4 | |||
02.10.2020 Пт-1 | 1 | Б 23 301 Теория бух.учета | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
03.10.2020 Сб-1 | 1 | Б 23 214 Бухгалтерский учет | |
2 | Б 23 216 Теория бух.учета | ||
3 | |||
4 | |||
04.10.2020 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
05.10.2020 Пн-2 | 1 | М 31 315 Бухгалтерский учет | |
2 | М 32 216 Бухгалтерский учет | ||
3 | |||
4 |