![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
28.04.2025 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | 24ДОУ11 211 Информатика | ||
5 | 24ДОУ11 209 Математика | ||
6 | |||
7 | 23ФЗК21к ФЗК (113) Математические методы решения профессиональных задач | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
29.04.2025 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
30.04.2025 Ср | 1 | ||
2 | 24ДОУ11 209 Математика | ||
3 | 24ДОУ11 209 Математика | ||
4 | 24ДОУ11 209 Математика | ||
5 | 23ФЗК21к ФЗК (113) Математические методы решения профессиональных задач | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
01.05.2025 Чт | 1 | ||
2 | 24ДОУ11 Математика | ||
3 | |||
4 | 23ФЗК21к Математические методы решения профессиональных задач | ||
5 | 23ФЗК21к Математические методы решения профессиональных задач | ||
6 | 23ДОУ21 Информационные и коммуникационные технологии | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
02.05.2025 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | 24ДОУ11 211 Информатика | ||
4 | 24ДОУ11 209 Математика | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
03.05.2025 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | 24Ю11 211 Информатика | ||
5 | 24Ю11 211 Информатика | ||
6 | 24Ю11 211 Информатика | ||
7 | |||
8 | 22ДОУ31к 211 Информационные системы в профессиональной деятельности | ||
9 | 22ДОУ31к 211 Информационные системы в профессиональной деятельности | ||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
04.05.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |