|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
22.09.2020 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
23.09.2020 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
24.09.2020 Чт-2 | 1 | ||
2 | Б 33 306 Междунар.стандарты уч. | ||
3 | |||
4 | |||
25.09.2020 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
26.09.2020 Сб-2 | 1 | М 31 315 Фин., ден.обращ. и кредит | |
2 | П 32 204 Финансовое право | ||
3 | |||
4 | |||
27.09.2020 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
28.09.2020 Пн-1 | 1 | М 32 317 Фин., ден.обращ. и кредит | |
2 | Б 41 408 Страхование | ||
3 | П 31 206 Финансовое право | ||
4 | |||
29.09.2020 Вт-1 | 1 | М 31 315 Фин., ден.обращ. и кредит | |
2 | |||
3 | М 32 301 Фин., ден.обращ. и кредит | ||
4 | |||
30.09.2020 Ср-1 | 1 | ||
2 | Б 32 412 Междунар.стандарты уч. | ||
3 | Б 41 408 Страхование | ||
4 | |||
01.10.2020 Чт-1 | 1 | Б 31 307 Междунар.стандарты уч. | |
2 | Б 33 306 Междунар.стандарты уч. | ||
3 | М 31 315 Фин., ден.обращ. и кредит | ||
4 | П 32 204 Финансовое право | ||
02.10.2020 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
03.10.2020 Сб-1 | 1 | Б 32 412 Междунар.стандарты уч. | |
2 | Б 31 307 Междунар.стандарты уч. | ||
3 | |||
4 | |||
04.10.2020 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
05.10.2020 Пн-2 | 1 | М 32 307 Фин., ден.обращ. и кредит | |
2 | Б 41 408 Страхование | ||
3 | П 31 206 Финансовое право | ||
4 |