![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
24.02.2025 Пн | 1 | 24ПДО11п Биология | |
2 | 24ПДО11п Химия | ||
3 | 24ПДО11п Химия | ||
4 | 24НК13п Химия | ||
5 | 24ДОУ11 Химия | ||
6 | 24ПДО11п Разговоры о важном | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
25.02.2025 Вт | 1 | ||
2 | 24ФЗК12п Химия | ||
3 | 24ФЗК11п Химия | ||
4 | 24ДО12п 203 Химия | ||
5 | |||
6 | 24НК14к 205 Химия | ||
7 | 23ДО22к Возрастная анатомия, физиология и гигиена | ||
8 | 23ДО22к Возрастная анатомия, физиология и гигиена | ||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
26.02.2025 Ср | 1 | 24ДОУ11 Химия | |
2 | |||
3 | 24Т11 Химия | ||
4 | 24ПДО11п 114 Биология | ||
5 | 24НК12п Химия | ||
6 | 24НК12п Химия | ||
7 | 23ДО22к 43 Возрастная анатомия, физиология и гигиена | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
27.02.2025 Чт | 1 | 24ФЗК11п Химия | |
2 | 24ДОУ11 Химия | ||
3 | 24Т11 Химия | ||
4 | |||
5 | 24НК11п Химия | ||
6 | 24НК11п Химия | ||
7 | 23ДО21к Возрастная анатомия, физиология и гигиена | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
28.02.2025 Пт | 1 | 24Ю11 Химия | |
2 | 24НК13п Химия | ||
3 | 24ДО11п Химия | ||
4 | 24ДО11п Химия | ||
5 | 24Ю11 Химия | ||
6 | 24ДО12п Химия | ||
7 | 23ДО21к 203 Возрастная анатомия, физиология и гигиена | ||
8 | 23ДО21к 203 Возрастная анатомия, физиология и гигиена | ||
9 | 23ДО21к 203 Возрастная анатомия, физиология и гигиена | ||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
01.03.2025 Сб | 1 | 24ФЗК12п Химия | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
02.03.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |