|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
23.12.2024 Пн | 1 | 21ПДО41к Практика по профилю специальности по ПМ.01 | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
24.12.2024 Вт | 1 | 21ПДО41к Практика по профилю специальности по ПМ.01 | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
25.12.2024 Ср | 1 | 21ПДО41к Практика по профилю специальности по ПМ.01 | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
26.12.2024 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | 21ПДО41к Практика по профилю специальности по ПМ.01 | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
27.12.2024 Пт | 1 | 21ПДО41к Практика по профилю специальности по ПМ.01 | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
28.12.2024 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 21ПДО41к Практика по профилю специальности по ПМ.01 | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
29.12.2024 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |