![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
24.02.2025 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
25.02.2025 Вт | 1 | 24Ю11 207 Биология | |
2 | 24Ю11 207 Биология | ||
3 | 24ДО12п 203 Биология | ||
4 | 24ДО11п 116 Биология | ||
5 | 24Т11 Биология | ||
6 | 24Т11 Биология | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
26.02.2025 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
27.02.2025 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
28.02.2025 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
01.03.2025 Сб | 1 | ||
2 | 24НК14к Биология | ||
3 | 24НК14к Биология | ||
4 | 24ДОУ11 Биология | ||
5 | 24ДОУ11 Биология | ||
6 | 24ДО11п Биология | ||
7 | 24ДО12п Биология | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
02.03.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |