![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
24.02.2025 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | 23АФК21к 205 Педагогика | ||
8 | 23АФК21к 205 Педагогика | ||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
25.02.2025 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | 23ПДО21к 5а Педагогика | ||
7 | 23ПДО21к 5а Педагогика | ||
8 | 23ПДО21к 5а Педагогика | ||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
26.02.2025 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
27.02.2025 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | 23АФК21к 43 Педагогика | ||
4 | 23АФК21к 43 Педагогика | ||
5 | |||
6 | 23ФЗК21к Основы педагогики | ||
7 | 23ФЗК21к Основы педагогики | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
28.02.2025 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
01.03.2025 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
02.03.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |