|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
20.01.2025 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
21.01.2025 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 23ФЗК21к ФЗК (113) Основы педагогики | ||
6 | |||
7 | 23ПДО21к 212 Педагогика | ||
8 | 23ПДО21к 212 Педагогика | ||
9 | 23ПДО21к 212 Педагогика | ||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
22.01.2025 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 23ПДО21к 208 Педагогика | ||
6 | 23ПДО21к 208 Педагогика | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
23.01.2025 Чт | 1 | ||
2 | 23ФЗК21к ФЗК (113) Основы педагогики | ||
3 | 23АФК21к 43 Педагогика | ||
4 | 23АФК21к 43 Педагогика | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
24.01.2025 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | 23ПДО21к 116 Педагогика | ||
5 | 23ПДО21к 116 Педагогика | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
25.01.2025 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
26.01.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |