|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
18.11.2024 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
19.11.2024 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | 23ДО22к 218 МДК.02.06 Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному искусству | ||
7 | 23ДО22к 218 МДК.02.06 Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному искусству | ||
8 | 24ДО11п 122 Практикум личностного роста | ||
9 | |||
10 | 23ДО22к 229 МДК.03.05 Детская литература с практикумом по выразительному чтению | ||
11 | 23ДО22к 229 МДК.03.05 Детская литература с практикумом по выразительному чтению | ||
12 | |||
20.11.2024 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
21.11.2024 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
22.11.2024 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | 23ДО21к 203 МДК.03.05 Детская литература с практикумом по выразительному чтению | ||
10 | 23ДО21к 203 МДК.03.05 Детская литература с практикумом по выразительному чтению | ||
11 | |||
12 | |||
23.11.2024 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | 23ДО22к 229 МДК.01.01 Медико-биологические основы здоровья | ||
10 | 23ДО22к 229 МДК.02.06 Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному искусству | ||
11 | |||
12 | |||
24.11.2024 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |