|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
25.11.2024 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
26.11.2024 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
27.11.2024 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | 23ФЗК21к Спортзал 1 Физическая культура | ||
8 | 23ФЗК21к Спортзал 1 Физическая культура | ||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
28.11.2024 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | 21ФЗК42к 205 Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой преподавания | ||
8 | 21ФЗК41к Спортзал 1 Физическая культура | ||
9 | 21ФЗК41к Спортзал 1 Физическая культура | ||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
29.11.2024 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | 23ФЗК21к Спортзал 1 Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой преподавания (спортигры) | ||
8 | 23ФЗК21к Спортзал 1 Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой преподавания (спортигры) | ||
9 | 21ФЗК41к ФЗК (113) Методика обучения предмету Физическая культура | ||
10 | 21ФЗК41к ФЗК (113) Методика обучения предмету Физическая культура | ||
11 | 21ФЗК41к ФЗК (113) Методика обучения предмету Физическая культура | ||
12 | |||
30.11.2024 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
01.12.2024 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |