|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
18.11.2024 Пн | 1 | 24Ю11 207 Математика | |
2 | 24Ю11 207 Математика | ||
3 | 24ФЗК12п 115 Математика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
19.11.2024 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
20.11.2024 Ср | 1 | 24НК14к 205 Математика | |
2 | 24ФЗК12п 115 Математика | ||
3 | 24ФЗК12п 115 Математика | ||
4 | 24НК14к 205 Математика | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
21.11.2024 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | 24Ю11 207 Математика | ||
7 | 24ФЗК12п 114 Математика | ||
8 | 23НК23к 213 Математика в профессиональной деятельности учителя | ||
9 | 23НК23к 213 Математика в профессиональной деятельности учителя | ||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
22.11.2024 Пт | 1 | 24ФЗК12п 115 Математика | |
2 | 24Ю11 207 Математика | ||
3 | 24Ю11 207 Математика | ||
4 | 24НК14к 205 Математика | ||
5 | 24НК14к 205 Математика | ||
6 | 23НК23к 214 Математика в профессиональной деятельности учителя | ||
7 | 23АФК21к 115 Математика | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
23.11.2024 Сб | 1 | ||
2 | 24НК14к 205 Математика | ||
3 | 24ФЗК12п 209 Математика | ||
4 | 23АФК21к 115 Математика | ||
5 | 23АФК21к 115 Математика | ||
6 | 24Ю11 207 Математика | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
24.11.2024 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |