![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
06.10.2025 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
07.10.2025 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 23ПСО31 211 Информационные технологии в профессиональной деятельности | ||
6 | 23ПСО31 211 Информационные технологии в профессиональной деятельности | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
08.10.2025 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | 24ФЗК22п 208 Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности | ||
5 | 24ФЗК22п 208 Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
09.10.2025 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | 23ПСО31 211 Информационные технологии в профессиональной деятельности | ||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
10.10.2025 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | 23ПСО31 211 Информационные технологии в профессиональной деятельности | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
11.10.2025 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
12.10.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |