![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
01.09.2025 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | 23НК31к Учебная практика по ПМ.03 (первые дни ребенка в школе) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
02.09.2025 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | 23НК31к Учебная практика по ПМ.03 (первые дни ребенка в школе) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
03.09.2025 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | 23НК31к Учебная практика по ПМ.03 (первые дни ребенка в школе) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
04.09.2025 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | 23НК31к Учебная практика по ПМ.03 (первые дни ребенка в школе) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
05.09.2025 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | 23НК31к Учебная практика по ПМ.03 (первые дни ребенка в школе) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
06.09.2025 Сб | 1 | 23НК31к 223 Учебная практика по ПМ.03 (первые дни ребенка в школе) | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 22НК41к 32 Основы организации внеурочной деятельности | ||
6 | 22НК41к 32 Основы организации внеурочной деятельности | ||
7 | 22НК42к 207 Основы организации внеурочной деятельности | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
07.09.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |