День | Пара | |
|
01.09.2025 Пн | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | 23ПСО31 214 Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) |
11 | 23ПСО31 214 Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) |
12 | 23ПСО31 214 Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) |
|
02.09.2025 Вт | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
|
03.09.2025 Ср | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
|
04.09.2025 Чт | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | 23ПСО31 214 Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) |
11 | 23ПСО31 214 Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) |
12 | 23ПСО31 214 Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) |
|
05.09.2025 Пт | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
|
06.09.2025 Сб | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | 23ПСО31 214 Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) |
10 | 23ПСО31 214 Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) |
11 | 23ПСО31 214 Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) |
12 | 23ПСО31 214 Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) |
|
07.09.2025 Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |