![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
06.10.2025 Пн | 1 | 25Ю11 213 Математика | |
2 | 25Ю11 213 Математика | ||
3 | 25ФЗК11п 114 Математика | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
07.10.2025 Вт | 1 | 25КП11к 209 Математика | |
2 | 25ФЗК11п 114 Математика | ||
3 | 25ФЗК11п 114 Математика | ||
4 | 25ФЗК12п 115 Математика | ||
5 | |||
6 | 24НК24к 214 Математика в профессиональной деятельности учителя | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
08.10.2025 Ср | 1 | 25Ю11 213 Математика | |
2 | |||
3 | 25Ю11 213 Разговоры о важном | ||
4 | 25ФЗК11п 114 Математика | ||
5 | 25ФЗК12п 115 Математика | ||
6 | 24НК24к 218 Математика в профессиональной деятельности учителя | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
09.10.2025 Чт | 1 | ||
2 | 25КП11к 209 Математика | ||
3 | 25КП11к 209 Математика | ||
4 | 25Ю11 213 Математика | ||
5 | 25Ю11 213 Математика | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
10.10.2025 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
11.10.2025 Сб | 1 | 25ФЗК12п 115 Математика | |
2 | 25ФЗК12п 115 Математика | ||
3 | 25КП11к 209 Математика | ||
4 | |||
5 | 25Ю11 213 Математика | ||
6 | 25ФЗК11п 114 Математика | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
12.10.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |