|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
20.01.2025 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
21.01.2025 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
22.01.2025 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
23.01.2025 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
24.01.2025 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
25.01.2025 Сб | 1 | 24НК13п 215 Информатика | |
2 | 24НК13п 215 Информатика | ||
3 | 24НК13п 215 Информатика | ||
4 | 24Ю11 215 Информатика | ||
5 | 24Ю11 215 Информатика | ||
6 | 24Ю11 215 Информатика | ||
7 | 24ФЗК12п 215 Информатика | ||
8 | 24ФЗК12п 215 Информатика | ||
9 | 23ПСО21 215 Информатика | ||
10 | 23ПСО21 215 Информатика | ||
11 | 23НК22к 215 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | ||
12 | 23НК22к 215 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | ||
26.01.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |