![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
31.03.2025 Пн | 1 | ||
2 | Учебная практика по ПМ.03 229 Платонова Е.Н. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | Учебная практика по ПМ.03 229 Платонова Е.Н. | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
01.04.2025 Вт | 1 | Учебная практика по ПМ.03 122 Конакова Л.Н. | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | Учебная практика по ПМ.03 122 Платонова Е.Н. | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
02.04.2025 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | Учебная практика по ПМ.03 229 Платонова Е.Н. | ||
6 | |||
7 | Учебная практика по ПМ.03 209 Конакова Л.Н. | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
03.04.2025 Чт | 1 | Учебная практика по ПМ.03 229 Конакова Л.Н. | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | Учебная практика по ПМ.03 229 Денисова Т.А. | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
04.04.2025 Пт | 1 | ||
2 | Учебная практика по ПМ.03 229 Денисова Т.А. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | Учебная практика по ПМ.03 122 Конакова Л.Н. | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
05.04.2025 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | Практика по профилю специальности по ПМ.03 Денисова Т.А. Конакова Л.Н. Платонова Е.Н. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
06.04.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |