![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
31.03.2025 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | Учебная практика по ПМ.04 211 Лавренова С.Н. | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
01.04.2025 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | Учебная практика по ПМ.04 211 Лавренова С.Н. | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
02.04.2025 Ср | 1 | Учебная практика по ПМ.04 211 Лавренова С.Н. | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
03.04.2025 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | Подготовка к экзамену 211 Краснова А.С. Лавренова С.Н. Тимина И.В. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
04.04.2025 Пт | 1 | Экзамен (квалификационный) комплексный по ПМ.01 Экзамен (квалификационный) комплексный по ПМ.04 Экзамен (квалификационный) комплексный по ПМ.01 215 Краснова А.С. Лавренова С.Н. Тимина И.В. | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
05.04.2025 Сб | 1 | Основы предпринимательской деятельности 43 Смыкова М.Е. | |
2 | Основы предпринимательской деятельности 40 Смыкова М.Е. | ||
3 | Основы предпринимательской деятельности 40 Смыкова М.Е. | ||
4 | Правовое обеспечение профессиональной деятельности 40 Акчардакова М.А. | ||
5 | Физическая культура Спортзал 1 Захаров И.П. | ||
6 | Эффективное поведение на рынке труда 5а Акчардакова М.А. | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
06.04.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |