![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
31.03.2025 Пн | 1 | Экзамен 43 Гаврилкина М.А. Манушкина Н.А. | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
01.04.2025 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | Подготовка к экзамену 218 Краснова А.С. | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
02.04.2025 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | Экзамен 212 Краснова А.С. | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
03.04.2025 Чт | 1 | Учебная практика по ПМ.04 213 Лавренова С.Н. | Учебная практика по ПМ.04 213 Лавренова С.Н. |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
04.04.2025 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | Учебная практика по ПМ.04 218 Лавренова С.Н. | Учебная практика по ПМ.04 218 Лавренова С.Н. | |
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
05.04.2025 Сб | 1 | Учебная практика по ПМ.04 218 Лавренова С.Н. | Учебная практика по ПМ.04 218 Лавренова С.Н. |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
06.04.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |