![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
31.03.2025 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | Экзамен 40 Девятайкина Н.Г. | ||
7 | Экзамен 40 Байгузова Т.И. Харькова М.А. | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
01.04.2025 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | Учебная практика по ПМ.03 40 Байгузова Т.И. | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
02.04.2025 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | Учебная практика по ПМ.03 40 Байгузова Т.И. | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
03.04.2025 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | Учебная практика по ПМ.03 40 Байгузова Т.И. | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
04.04.2025 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | Практика по профилю специальности по ПМ.03 Байгузова Т.И. Козина К.Е. | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
05.04.2025 Сб | 1 | ||
2 | Практика по профилю специальности по ПМ.03 Байгузова Т.И. Козина К.Е. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
06.04.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |