|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
23.12.2024 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | Захаров И.П. 21НК43к Физическая культура | ||
6 | |||
7 | Захаров И.П. 23ДО21к Физическая культура | ||
8 | |||
9 | |||
10 | Холкина А.А. 23НК23к Физическая культура | ||
11 | |||
12 | |||
24.12.2024 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | Холкина А.А. 24НК12п Физическая культура | ||
6 | |||
7 | Захаров И.П. 24НК14к Физическая культура | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
25.12.2024 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | Холкина А.А. 24Ю11 Физическая культура | ||
6 | Холкина А.А. 23ПСО21 Физическая культура | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
26.12.2024 Чт | 1 | Петрова О.С. 22НК33к Физическая культура | |
2 | |||
3 | Петрова О.С. 22НК32к Физическая культура | ||
4 | Холкина А.А. 24ПДО11п Физическая культура | ||
5 | Холкина А.А. 24ДОУ11 Физическая культура | ||
6 | Петрова О.С. 22ПСО32 Физическая культура | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
27.12.2024 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
28.12.2024 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
29.12.2024 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |