|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
18.11.2024 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Дубоносова С.В. 23ПДО21к Физическая культура | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | Холкина А.А. 23НК23к Физическая культура | ||
11 | |||
12 | |||
19.11.2024 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | Дубоносова С.В. 24Т11 Физическая культура | ||
4 | |||
5 | Холкина А.А. 24НК12п Физическая культура | ||
6 | Холкина А.А. 23ПСО21 Физическая культура | ||
7 | Холкина А.А. 24ДО11п Физическая культура | ||
8 | Петрова О.С. 22НК33к Физическая культура | ||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
20.11.2024 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Холкина А.А. 24НК13п Физическая культура | ||
5 | Петрова О.С. 22ДО31к Физическая культура | ||
6 | Захаров И.П. 24НК14к Физическая культура | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
21.11.2024 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Холкина А.А. 24ПДО11п Физическая культура | ||
5 | Холкина А.А. 24ДОУ11 Физическая культура | ||
6 | Дубоносова С.В. 23ДОУ21 Физическая культура | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
22.11.2024 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Петрова О.С. 21ДО41к Физическая культура | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
23.11.2024 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
24.11.2024 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |