![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
09.06.2025 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
10.06.2025 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
11.06.2025 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | Копашина О.В. 23ПДО21к Подготовка педагога дополнительного образования в области технического творчества | ||
10 | Копашина О.В. 23ПДО21к Подготовка педагога дополнительного образования в области технического творчества | ||
11 | Копашина О.В. 23ПДО21к Подготовка педагога дополнительного образования в области технического творчества | ||
12 | Копашина О.В. 23ПДО21к Подготовка педагога дополнительного образования в области технического творчества | ||
12.06.2025 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13.06.2025 Пт | 1 | ||
2 | Копашина О.В. 23ПДО21к Подготовка педагога дополнительного образования в области технического творчества | ||
3 | Копашина О.В. 23ПДО21к Подготовка педагога дополнительного образования в области технического творчества | ||
4 | Копашина О.В. 23ПДО21к Подготовка педагога дополнительного образования в области технического творчества | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
14.06.2025 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
15.06.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |