![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
09.06.2025 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
10.06.2025 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
11.06.2025 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | Кузнецова О.Н. 23ДО22к Дошкольная педагогика | ||
5 | Кузнецова О.Н. 23ДО22к Дошкольная педагогика | ||
6 | Март А.А. 23ДО22к МДК.01.01 Медико-биологические основы здоровья | ||
7 | Март А.А. 22ДО31к Учебная практика по ПМ.02 | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
12.06.2025 Чт | 1 | Март А.А. 22ДО32к Учебная практика по ПМ.02 | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | Денисова Т.А. 22ДО31к Учебная практика по ПМ.02 | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13.06.2025 Пт | 1 | Март А.А. 22ДО32к Учебная практика по ПМ.02 | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | Денисова Т.А. 22ДО31к Учебная практика по ПМ.02 | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
14.06.2025 Сб | 1 | Март А.А. 22ДО32к Учебная практика по ПМ.02 | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | Денисова Т.А. 22ДО31к Учебная практика по ПМ.02 | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
15.06.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |